Referencia de funciones de la interfaz
Usa esta referencia para ver todos los controles visibles de la interfaz incrustada de Genie.

Mapa de superficies
Sección titulada «Mapa de superficies»| Superficie | Qué contiene | Referencia detallada |
|---|---|---|
| Header | indicador de modelo, soporte, historial, ajustes, banner de activación | Header and Tool Belt |
| Tool belt | Add Scripts, Add Selection, Clear Context, New Chat, Project, Metadata Explorer | Header and Tool Belt |
| Conversation panel | lista de chats, búsqueda, New Chat, Clear All | Conversation History |
| Transcript | mensajes de asistente y usuario, enlaces de acción, bloques estructurados, exportaciones | Messages and Actions |
| Metadata Explorer | tablas, campos, layouts, scripts, funciones personalizadas | Metadata Explorer |
| Composer | selector de modo, web search, Debug (solo ASK), selectores de salida y gráfico de QUERY, campo de prompt, enviar/detener | Composer and Controls |
| Context badge row | insignia en vivo más insignias de scripts adjuntos | Context Capture |
| Settings modal | ajustes de proveedor, opciones de flujo, ajustes de idioma, ajustes de puente local, punto de entrada de activación | Settings Guide |
| Project Rules modal | identidad del archivo, nombre visible, bloqueo del archivo, reglas | Project Rules |
| Activation modal | activar, desactivar, comprar ahora, estado | Licensing and Activation |
| Support modal | categoría, título, descripción, contacto, opción de diagnósticos, estado de envío | Ticket de soporte |
| Viewer modal | pestañas XML/Text, búsqueda, ajuste de línea, copia | Modals and Alerts |
Controles persistentes
Sección titulada «Controles persistentes»Encabezado
Sección titulada «Encabezado»| Control | Function |
|---|---|
| Model indicator | Shows the active model/provider label. |
| Support | Abre el flujo integrado de envío de tickets de soporte. |
| History | Opens the conversation panel. |
| Settings | Opens the Settings modal. |
| Activation banner | Appears when Genie wants to surface activation state or recovery. |
Tool belt
Sección titulada «Tool belt»| Control | Function |
|---|---|
| Add Scripts | Attaches open Script Workspace tabs as separate badges. |
| Add Selection | Captures the current Script Workspace selection or current script context. |
| Clear Context | Removes attached/live capture state for the current chat. |
| New Chat | Starts a new conversation and resets conversation-scoped context. |
| Project | Opens Project Rules. |
| Metadata Explorer | Opens or closes the metadata panel. |
Paneles
Sección titulada «Paneles»Panel de conversaciones
Sección titulada «Panel de conversaciones»El panel izquierdo contiene:
- lista de conversaciones
- campo de búsqueda
- New Chat
- Clear All
Metadata Explorer
Sección titulada «Metadata Explorer»El panel derecho contiene:
- Tables
- Fields
- Layouts
- Scripts
- Custom Functions
Cada sección admite búsqueda, acciones masivas All / None y selección con casillas por elemento. El panel también ofrece controles de expandir, refrescar, limpiar y previsualizar.
Fila del composer
Sección titulada «Fila del composer»El área del composer incluye:
- selector de modo
- interruptor de web search (cuando el modo actual lo admite)
- Debug (solo ASK): análisis más profundo sobre tus insignias de contexto, con una ruta opcional hacia un plan de código (pasa el cursor sobre el control para ver la descripción completa)
- selector de salida QUERY (visible en QUERY)
- selector de tipo de gráfico QUERY (visible en QUERY cuando está seleccionada la salida Chart)
- campo de prompt multilínea
- botón de envío
- botón de detener durante la generación
La fila de insignias encima del composer puede mostrar:
- una insignia de contexto en vivo
- varias insignias de scripts adjuntos