Cabecera y barra de herramientas
Usa la cabecera y la barra de herramientas para gestionar conversaciones y abrir los paneles necesarios.
| Control | Qué abre |
|---|---|
| History | Conversaciones guardadas y búsqueda. |
| Support | Formulario de soporte. |
| Settings | Modelos, razonamiento, personalización, permisos e integraciones. |
| New Chat | Una nueva conversación. |
| Workbench | Trabajo preparado para revisión, incluidas las peticiones de clientes MCP externos. |
| Metadata Explorer | Scripts y metadatos de FileMaker. |
El selector de proveedor y modelo está en el compositor. Configura el razonamiento en Settings > Models > Agent reasoning.
Las convenciones del proyecto se guardan en Settings > Personalization. Los avisos de activación enlazan a los controles de licencia en General.