Encabezado y barra de herramientas
La zona superior de Genie contiene controles persistentes para gestion de sesiones, activacion, captura de contexto, Workbench, metadatos y Settings.

Controles del encabezado
Sección titulada «Controles del encabezado»El encabezado agrupa la información global esencial y los disparadores de navegación principales.
| UI Label | Description |
|---|---|
| Model indicator | Muestra el modelo activo y la etiqueta del proveedor. |
| Support | Abre el flujo integrado de envío de tickets de soporte. |
| History | Alterna el Panel de conversaciones. |
| Settings | Abre el modal Settings. |
| License banner | Muestra el estado de activación o gracia cuando Genie necesita enseñar el acceso al producto. Consulta Licensing and Activation. |
El nombre, descripcion, reglas y overrides de guia del proyecto ahora viven en Settings > Personalization.
Controles de la barra de herramientas
Sección titulada «Controles de la barra de herramientas»Situada justo debajo del encabezado, la barra de herramientas ofrece acceso rápido a la captura de contexto y a controles de sesión.
| UI Label | Description |
|---|---|
| Add Selection | Captura las lineas seleccionadas en Script Workspace mediante el portapapeles, o el script activo si no hay un rango multilinea seleccionado. |
| New Chat | Reinicia la sesión y el contexto asociado a la conversación. |
| Workbench | Abre prompts preparados por clientes Local MCP y agentes IDE. |
| Metadata Explorer | Abre o cierra el panel de metadatos derecho para tablas, campos, relaciones, layouts, scripts, listas de valores y funciones personalizadas. |
Add Scripts, Clear Context y la antigua superficie Project Rules fueron retiradas en Build 53. Usa Metadata Explorer para agregar scripts o schema conocidos, elimina badges individuales cuando el contexto quede obsoleto y configura la guia de proyecto en Settings.